Einwohnerstatistik
1. Gesamteinwohnerstatistik einschließlich der Stadtteile und Weiler
Gesamte Einwohnerzahl am | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
______________________________________________ | _____________ | _____________ | _____________ |
17.589 Einw. | 17.328 Einw. | 17.314 Einw. | |
Einwohner 0 - 3 | 517 Einw. | 505 Einw. | 496 Einw. |
Einwohner 4 - 6 | 385 Einw. | 395 Einw. | 361 Einw. |
Einwohner 7 - 15 | 1.053 Einw. | 1.017 Einw. | 1.009 Einw. |
Einwohner 16 - 18 | 348 Einw. | 387 Einw. | 401 Einw. |
Einwohner 19 - 65 | 9.845 Einw. | 9.573 Einw. | 9.594 Einw. |
Einwohner 66 und älter | 5.450 Einw. | 5.451 Einw. | 5.453 Einw. |
Aufgeteilt in | |||
männlich | 8.467 Einw. | 8.278 Einw. | 8.065 Einw. |
weiblich | 9.131 Einw. | 9.050 Einw. | 9.040 Einw. |
Familienstände | |||
ledig | 6.208 Einw. | 6.144 Einw. | 6.148 Einw. |
verheiratet | 7.864 Einw. | 7.777 Einw. | 7.802 Einw. |
verwitwet | 1.573 Einw. | 1.583 Einw. | 1.583 Einw. |
geschieden | 1.668 Einw. | 1.652 Einw. | 1.641 Einw. |
Lebenspartnerschaft | 16 Einw. | 16 Einw. | 18 Einw. |
Lebensparterschaft - Partner verstorben | 3 Einw. | 3 Einw. | 3 Einw. |
Lebenspartnerschaft - aufgehoben | 1 Einw. | 1 Einw. | 1 Einw. |
nicht bekannt | 265 Einw. | 152 Einw. | 118 Einw. |
0 Einw. | 0 Einw. | 0 Einw. | |
Hauptwohnsitze | 17.039 Einw. | 16.741 Einw. | 16.731 Einw. |
Nebenwohnsitze | 559 Einw. | 587 Einw. | 583 Einw. |
Ausländer | 3.412 Einw. | 3.105 Einw. | 3.032 Einw. |
Konfessionen | |||
röm.-katholisch: | 8.283 Einw. | 8.446 Einw. | 8.625 Einw. |
evangelisch: | 1.951 Einw. | 2.002 Einw. | 2.060 Einw. |
altkatholisch: | 9 Einw. | 9 Einw. | 11 Einw. |
Verschiedene Religionen bzw. konfessionslos: | 7.355 Einw. | 6.871 Einw. | 6.618 Einw. |
2. Aufteilung nach Stadtteile und Weiler
Gesamte Einwohnerzahl am | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
______________________________________________ | _____________ | _____________ | _____________ |
17.328 Einw. | 17.314 Einw. | 16.921 Einw. | |
Bad Wörishofen (Kernstadt) | 9.937 Einw. | 9.747 Einw. | 9.766 Einw. |
Hartenthal | 36 Einw. | 37 Einw. | 37 Einw. |
Obergammenried | 26 Einw. | 27 Einw. | 27 Einw. |
Untergammenried (mit Waldmühle) | 68 Einw. | 68 Einw. | 63 Einw. |
Gewerbegebiet | 339 Einw. | 344 Einw. | 333 Einw. |
Schöneschach | 64 Einw. | 61 Einw. | 64 Einw. |
Bad Wörishofen (Gartenstadt) | 3.553 Einw. | 3.525 Einw. | 3.539 Einw. |
Schlingen | 746 Einw. | 747 Einw. | 755 Einw. |
Frankenhofen | 126 Einw. | 123 Einw. | 126 Einw. |
Kirchdorf | 1.116 Einw. | 1.047 Einw. | 1.037 Einw. |
Dorschhausen | 734 Einw. | 728 Einw. | 697 Einw. |
Stockheim | 853 Einw. | 874 Einw. | 870 Einw. |
3. Die einzelnen Staatsangehörigkeiten in Bad Wörishofen
2021 | 2020 | |
Länder | Personen | Personen |
________________________________ | ___________ | ___________ |
Afghanistan | 31 | 46 |
Belgien | 0 | 5 |
Bosnien-Herzegowina | 112 | 0 |
Bulgarien | 85 | 74 |
China | 17 | 16 |
Eritrea | 30 | 25 |
Frankreich | 10 | 8 |
Griechenland | 211 | 210 |
Großbritannien | 12 | 15 |
Italien | 100 | 95 |
Kenia | 0 | 3 |
Kosovo | 206 | 0 |
Kroatien | 412 | 396 |
Litauen | 13 | 8 |
Marokko | 7 | 0 |
Mazedonien | 44 | 43 |
Nigeria | 21 | 8 |
Österreich | 93 | 94 |
Pakistan | 0 | 5 |
Polen | 227 | 211 |
Portugal | 16 | 16 |
Rumänien | 550 | 441 |
Russland | 16 | 0 |
Schweden | 2 | 3 |
Schweiz | 23 | 23 |
Somalia | 8 | 5 |
Spanien | 13 | 12 |
Syrien | 92 | 111 |
Tschechien | 22 | 20 |
Türkei | 175 | 168 |
Ungarn | 252 | 268 |
USA | 11 | 11 |
Sonstige Staatsangehörigkeiten | 603 | 766 |
Somit leben in Bad Wörishofen 3.412 ausländische Staatsbürger aus 89 verschiedenen Ländern.
4. Bewegungsstatistik
Jahr | 2021 | 2020 | 2019 |
_________________________ | _____________ | _____________ | _____________ |
Geburten | 131 | 125 | 13 |
Sterbefälle | 253 | 255 | 206 |
Zuzüge | 1.610 | 1.521 | 1.903 |
Wegzüge | 1.204 | 1.340 | 1.410 |
Ummeldungen | 685 | 705 | 747 |
Einbürgerungen | 30 | 17 | 26 |
Ehescheidungen | 50 | 47 | 43 |
Eheschließungen | 81 | 88 | 120 |
5. Gesamtübersicht
2021 | Stadt | Kernstadt | Gartenstadt | Schlingen | Kirchdorf | Dorschhausen | Stockheim |
Gartenstadt | mit | ||||||
Ortsteile | Frankenhofen | ||||||
_____________________ | ___________ | _________ | ___________ | ___________ | _________ | ____________ | _________ |
Einwohnerzahl gesamt: | 17.598 | 10.067 | 3.462 | 846 | 1.101 | 722 | 841 |
_____________________ | ___________ | _________ | ___________ | ___________ | _________ | ____________ | _________ |
Hauptwohnsitze | 17.039 | 10.067 | 3.462 | 846 | 1.101 | 722 | 841 |
Nebenwohnsitze | 559 | 403 | 91 | 26 | 15 | 12 | 12 |
Deutsche Staatsang. | 14.186 | 8.015 | 3.025 | 830 | 866 | 658 | 792 |
Ausländer | 3.412 | 2.455 | 528 | 4´2 | 250 | 76 | 61 |
Kinder 0 bis 3 Jahre | 517 | 274 | 111 | 31 | 34 | 34 | 33 |
Kinder 4 bis 6 Jahre | 385 | 168 | 113 | 27 | 31 | 19 | 27 |
Kinder 7 bis 15 Jahre | 1.053 | 486 | 295 | 72 | 74 | 57 | 69 |
Jugendl. 16 bis 18 Jahre | 348 | 158 | 99 | 32 | 24 | 15 | 20 |
Erwachs. 19 bis 65 Jahre | 9.845 | 5.463 | 2.121 | 533 | 756 | 449 | 523 |
Erwachs. 66 und älter | 5.450 | 3.921 | 814 | 177 | 197 | 160 | 181 |