Einwohnerstatistik
1. Gesamteinwohnerstatistik einschließlich der Stadtteile und Weiler
Gesamte Einwohnerzahl am | 31.12.2023 | 31.12.2022 | |
_________________________ | _____________ | _____________ | _____________ |
18.572 Einw. | 17.988 Einw. | ||
_________________________ | _____________ | _____________ | _____________ |
Einwohner 0 - 3 | 597 Einw. | 565 Einw. | |
Einwohner 4 - 6 | 424 Einw. | 401 Einw. | |
Einwohner 7 - 15 | 1.255 Einw. | 1.123 Einw. | |
Einwohner 16 - 18 | 401 Einw. | 373 Einw. | |
Einwohner 19 - 35 | 3.560 Einw. | 3.765 Einw. | |
Einwohner 36 - 50 | 3.084 Einw. | 2.985 Einw. | |
Einwohner 51 - 65 | 3.811 Einw. | 3.360 Einw. | |
Einwohner 66 und älter | 5.440 Einw. | 5.416 Einw. | |
_________________________ | _____________ | _____________ | _____________ |
Aufgeteilt in | |||
männlich | 9.055 Einw. | 8.732 Einw. | |
weiblich | 9.517 Einw. | 9.266 Einw. | |
_________________________ | _____________ | _____________ | _____________ |
Familienstände | |||
ledig | 6.296 Einw. | 6.252 Einw. | |
verheiratet | 7.887 Einw. | 7.897 Einw. | |
verwitwet | 1.565 Einw. | 1.548 Einw. | |
geschieden | 1.694 Einw. | 1.695 Einw. | |
Lebenspartnerschaft | 15 Einw. | 16 Einw. | |
Lebensparterschaft - Partner verstorben | 2 Einw. | 3 Einw. | |
Lebenspartnerschaft - aufgehoben | 1 Einw. | 1 Einw. | |
nicht bekannt | 1.112 Einw. | 576 Einw. | |
_________________________ | _____________ | _____________ | _____________ |
Hauptwohnsitze | 18.117 Einw. | 17.497 Einw. | |
Nebenwohnsitze | 455 Einw. | 491 Einw. | |
Ausländer | 4.414 Einw. | 3.818 Einw. | |
_________________________ | _____________ | _____________ | _____________ |
Konfessionen | |||
röm.-katholisch: | 7.810 Einw. | 7.977 Einw. | |
evangelisch: | 1.650 Einw. | 1.728 Einw. | |
altkatholisch: | 10 Einw. | 9 Einw. | |
Verschiedene Religionen bzw. konfessionslos: | 9.102 Einw. | 8.274 Einw. | |
2. Aufteilung nach Stadtteile und Weiler
Gesamte Einwohnerzahl am | 31.12.2023 | ||
_________________________ | _____________ | _____________ | |
18.572 Einw. | |||
_________________________ | _____________ | _____________ | |
Bad Wörishofen (Kernstadt) | 10.438 Einw. | ||
Hartenthal | 30 Einw. | ||
Obergammenried | 25 Einw. | ||
Untergammenried (mit Waldmühle) | 72 Einw. | ||
Gewerbegebiet | 774 Einw. | ||
Schöneschach | 68 Einw. | ||
Bad Wörishofen (Gartenstadt) | 3.544 Einw. | ||
Schlingen | 753 Einw. | ||
Frankenhofen | 122 Einw. | ||
Kirchdorf | 1.145 Einw. | ||
Dorschhausen | 727 Einw. | ||
Stockheim | 874 Einw. |
3. Die einzelnen Staatsangehörigkeiten in Bad Wörishofen
2023 | ||
Länder | Personen | |
_________________________ | _____________ | _____________ |
Afghanistan | 170 | |
Ägypten | 4 | |
Albanien | 42 | |
Bosnien-Herzegowina | 171 | |
Brasilien | 32 | |
Bulgarien | 74 | |
Chile | 1 | |
China | 20 | |
Eritrea | 35 | |
Estland | 21 | |
Frankreich | 7 | |
Gambia | 8 | |
Georgien | 12 | |
Griechenland | 205 | |
Großbritannien | 14 | |
Indien | 45 | |
Indonesien | 8 | |
Irak | 41 | |
Iran | 8 | |
Italien | 98 | |
Kosovo | 221 | |
Kroatien | 424 | |
Lettland | 21 | |
Litauen | 16 | |
Marokko | 13 | |
Mazedonien/d. Rep. Nordmazedonien | 84 | |
Montenegro | 11 | |
Niederlande | 10 | |
Nigeria | 26 | |
Österreich | 90 | |
Polen | 249 | |
Portugal | 17 | |
Rumänien | 554 | |
Russland | 20 | |
Schweiz | 22 | |
Serbien | 62 | |
Slowakei | 35 | |
Slowenien | 28 | |
Somalia | 4 | |
Spanien | 16 | |
Syrien | 102 | |
Tadschikistan | 8 | |
Thailand | 13 | |
Tschechien | 17 | |
Tunesien | 9 | |
Türkei | 204 | |
Ukraine | 552 | |
Ungarn | 246 | |
Vietnamesisch | 23 | |
_________________________ | _____________ | _____________ |
Staatenlos | 8 | |
_________________________ | _____________ | _____________ |
Somit leben in Bad Wörishofen 4.414 ausländische Staatsbürger aus 88 verschiedenen Ländern. |
4. Bewegungsstatistik
Jahr | 2023 | 2022 | 2021 |
_________________________ | _____________ | _____________ | _____________ |
Geburten | 142 | 145 | 131 |
Sterbefälle | 269 | 248 | 253 |
Zuzüge | 2.484 | 1.928 | 1.610 |
Wegzüge | 1.935 | 1.398 | 1.204 |
Ummeldungen | 700 | 594 | 685 |
Einbürgerungen | 66 | 56 | 30 |
Ehescheidungen | 41 | 48 | 50 |
Eheschließungen | 75 | 86 | 81 |
5. Gesamtübersicht
2023 | Stadt | Kernstadt | Gartenstadt | Schlingen | Kirchdorf | Dorschhausen | Stockheim |
Gartenstadt | mit | ||||||
Ortsteile | Frankenhofen | ||||||
_____________________ | ___________ | _________ | ___________ | ___________ | _________ | ____________ | _________ |
Einwohnerzahl gesamt: | 18.572 | 11.407 | 3.544 | 875 | 1.145 | 727 | 874 |
_____________________ | ___________ | _________ | ___________ | ___________ | _________ | ____________ | _________ |
Hauptwohnsitze | 18.117 | 11.081 | 3.463 | 858 | 1.132 | 719 | 864 |
Nebenwohnsitze | 455 | 326 | 81 | 17 | 13 | 8 | 10 |
Deutsche Staatsang. | 14.158 | 8.047 | 2.943 | 834 | 862 | 662 | 810 |
Ausländer | 4.414 | 3.360 | 601 | 41 | 283 | 65 | 64 |
Kinder 0 bis 3 Jahre | 597 | 363 | 115 | 31 | 31 | 24 | 33 |
Kinder 4 bis 6 Jahre | 424 | 209 | 105 | 22 | 35 | 26 | 27 |
Kinder 7 bis 15 Jahre | 1.255 | 627 | 326 | 70 | 91 | 61 | 80 |
Jugendl. 16 bis 18 Jahre | 401 | 225 | 86 | 33 | 22 | 16 | 19 |
Erwachs. 19 bis 65 Jahre | 10.455 | 6.103 | 2.102 | 536 | 770 | 426 | 518 |
Erwachs. 66 und älter | 5.440 | 3.880 | 810 | 183 | 196 | 174 | 197 |