Einwohnerstatistik
1. Gesamteinwohnerstatistik einschließlich der Stadtteile und Weiler
Gesamte Einwohnerzahl am | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | |||||
______________________________________________ | _____________ | _____________ | _____________ | |||||
17.328 Einw. | 17.314 Einw. | 16.921 Einw. | ||||||
Einwohner 0 - 3 | 505 Einw. | 496 Einw. | 456 Einw. | |||||
Einwohner 4 - 6 | 395 Einw. | 361 Einw. | 359 Einw. | |||||
Einwohner 7 - 15 | 1.017 Einw. | 1.009 Einw. | 967 Einw. | |||||
Einwohner 16 - 18 | 387 Einw. | 401 Einw. | 407 Einw. | |||||
Einwohner 19 - 35 | 3.142 Einw. | 3.171 Einw. | 3.037 Einw. | |||||
Einwohner 36 - 50 | 2.823 Einw. | 2.859 Einw. | 2.921 Einw. | |||||
Einwohner 51 - 65 | 3.608 Einw. | 3.564 Einw. | 3.394 Einw. | |||||
Einwohner 66 und älter | 5.451 Einw. | 5.453 Einw. | 5.380 Einw. | |||||
Aufgeteilt in | ||||||||
männlich | 8.278 Einw. | 8.274 Einw. | 8.065 Einw. | |||||
weiblich | 9.050 Einw. | 9.040 Einw. | 8.856 Einw. | |||||
Familienstände | ||||||||
ledig | 6.144 Einw. | 6.148 Einw. | 6.038 Einw. | |||||
verheiratet | 7.777 Einw. | 7.802 Einw. | 7.623 Einw. | |||||
verwitwet | 1.583 Einw. | 1.583 Einw. | 1.540 Einw. | |||||
geschieden | 1.652 Einw. | 1.641 Einw. | 1.637 Einw. | |||||
Lebenspartnerschaft | 16 Einw. | 18 Einw. | 22 Einw. | |||||
Lebensparterschaft - Partner verstorben | 3 Einw. | 3 Einw. | 2 Einw. | |||||
Lebenspartnerschaft - aufgehoben | 1 Einw. | 1 Einw. | 3 Einw. | |||||
nicht bekannt | 152 Einw. | 118 Einw. | 56 Einw. | |||||
0 Einw. | 0 Einw. | 0 Einw. | ||||||
Hauptwohnsitze | 16.741 Einw. | 16.731 Einw. | 16.341 Einw. | |||||
Nebenwohnsitze | 587 Einw. | 583 Einw. | 580 Einw. | |||||
Ausländer | 3.105 Einw. | 3.032 Einw. | 2.772 Einw. | |||||
Konfessionen | ||||||||
röm.-katholisch: | 8.446 Einw. | 8.625 Einw. | 8.684 Einw. | |||||
evangelisch: | 2.002 Einw. | 2.060 Einw. | 1.901 Einw. | |||||
altkatholisch: | 9 Einw. | 11 Einw. | 11 Einw. | |||||
Verschiedene Religionen bzw. konfessionslos: | 6.871 Einw. | 6.618 Einw. | 6.325 Einw. | " | ||||
2. Aufteilung nach Stadtteile und Weiler
Gesamte Einwohnerzahl am | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
______________________________________________ | _____________ | _____________ | _____________ |
17.328 Einw. | 17.314 Einw. | 16.921 Einw. | |
Bad Wörishofen (Kernstadt) | 9.747 Einw. | 9.766 Einw. | 9.512 Einw. |
Hartenthal | 37 Einw. | 37 Einw. | 37 Einw. |
Obergammenried | 27 Einw. | 27 Einw. | 27 Einw. |
Untergammenried (mit Waldmühle) | 68 Einw. | 63 Einw. | 67 Einw. |
Gewerbegebiet | 344 Einw. | 333 Einw. | 318 Einw. |
Schöneschach | 61 Einw. | 64 Einw. | 64 Einw. |
Bad Wörishofen (Gartenstadt) | 3.525 Einw. | 3.539 Einw. | 3.482 Einw. |
Schlingen | 747 Einw. | 755 Einw. | 737 Einw. |
Frankenhofen | 123 Einw. | 126 Einw. | 127 Einw. |
Kirchdorf | 1.047 Einw. | 1.037 Einw. | 993 Einw. |
Dorschhausen | 728 Einw. | 697 Einw. | 699 Einw. |
Stockheim | 874 Einw. | 870 Einw. | 858 Einw. |
3. Die einzelnen Staatsangehörigkeiten in Bad Wörishofen
2020 | 2019 | |
Länder | Personen | Personen |
________________________________ | ___________ | ___________ |
Afghanistan | 46 | 49 |
Belgien | 5 | 5 |
Bulgarien | 74 | 79 |
China | 16 | 16 |
Eritrea | 25 | 25 |
Frankreich | 8 | 7 |
Griechenland | 210 | 231 |
Großbritannien | 15 | 12 |
Italien | 95 | 106 |
Kenia | 3 | 3 |
Kroatien | 396 | 356 |
Litauen | 8 | 6 |
Mazedonien | 43 | 36 |
Nigeria | 8 | 9 |
Österreich | 94 | 89 |
Pakistan | 5 | 4 |
Polen | 211 | 194 |
Portugal | 16 | 18 |
Rumänien | 441 | 418 |
Schweden | 2 | 3 |
Schweiz | 23 | 24 |
Somalia | 5 | 7 |
Spanien | 12 | 15 |
Syrien | 111 | 109 |
Tschechien | 20 | 20 |
Türkei | 168 | 168 |
Ungarn | 268 | 300 |
USA | 11 | 14 |
Sonstige Staatsangehörigkeiten | 766 | 709 |
Somit leben in Bad Wörishofen 3.105 ausländische Staatsbürger aus 95 verschiedenen Ländern.
4. Bewegungsstatistik
Jahr | 2020 | 2019 | 2018 |
_________________________ | _____________ | _____________ | _____________ |
Geburten | 125 | 13 | 141 |
Sterbefälle | 255 | 206 | 220 |
Zuzüge | 1.521 | 1.903 | 1.611 |
Wegzüge | 1.340 | 1.410 | 1.361 |
Ummeldungen | 705 | 747 | 752 |
Einbürgerungen | 17 | 26 | 25 |
Ehescheidungen | 47 | 43 | 51 |
Eheschließungen | 88 | 120 | 116 |
5. Gesamtübersicht
2020 | Stadt | Kernstadt | Gartenstadt | Schlingen | Kirchdorf | Dorschhausen | Stockheim |
Gartenstadt | mit | ||||||
Ortsteile | Frankenhofen | ||||||
_____________________ | ___________ | _________ | ___________ | ___________ | _________ | ____________ | _________ |
Einwohnerzahl gesamt: | 17.328 | 10.284 | 3.525 | 870 | 1.047 | 728 | 874 |
_____________________ | ___________ | _________ | ___________ | ___________ | _________ | ____________ | _________ |
Hauptwohnsitze | 16.741 | 9.878 | 3.421 | 843 | 1.031 | 712 | 856 |
Nebenwohnsitze | 587 | 406 | 104 | 27 | 16 | 16 | 18 |
Deutsche Staatsang. | 14.223 | 8.026 | 3.042 | 830 | 869 | 649 | 807 |
Ausländer | 3.105 | 2.258 | 483 | 40 | 178 | 79 | 67 |
Kinder 0 bis 3 Jahre | 505 | 259 | 115 | 29 | 34 | 33 | 35 |
Kinder 4 bis 6 Jahre | 395 | 171 | 115 | 35 | 31 | 15 | 28 |
Kinder 7 bis 15 Jahre | 1.017 | 485 | 272 | 66 | 70 | 56 | 68 |
Jugendl. 16 bis 18 Jahre | 387 | 177 | 114 | 35 | 21 | 14 | 26 |
Erwachs. 19 bis 65 Jahre | 9.573 | 5.256 | 2.079 | 534 | 706 | 459 | 539 |
Erwachs. 66 und älter | 5.451 | 3.936 | 830 | 171 | 185 | 151 | 178 |